当サイトにおける、クリニックの評価基準について掲載しています。
クリニック評価の参考情報
当サイトでは独自のコンテンツ制作・運営ポリシーに基づいて、下記の情報を基に必要な調査を行い、クリニックの評価を実施しています。
- Googleの口コミ
- SNSの口コミ
- クリニックの公式サイト
総合評価の算出方法と評価項目について
クリニックの評価にあたっては、各評価項目の点数の平均値を総合評価(5点満点)として記載しています。
| 平均点数 | ★評価での記載 |
|---|---|
| 4.8点〜5.0点 | |
| 4.3点〜4.7点 | |
| 3.8点〜4.2点 | |
| 3.3点〜3.7点 | |
| 2.8点〜3.2点 | |
| 2.3点〜2.7点 | |
| 1.8点〜2.2点 | |
| 1.3点〜1.7点 | |
| 〜1.2点 |
総合評価の算出に用いる評価項目は、以下の5つです。
評価項目
- 通院のしやすさ
- 治療費用(安さ・明確さなど)
- 口コミや評判
- 矯正治療の実績と信頼性
- その他
評価項目①:通院のしやすさ(5点満点)
| 評価項目 | 評価内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 駅からのアクセス | 最寄り駅からの徒歩時間をもとに採点する | 最寄り駅から5分以内:1点 最寄り駅から10分以内:0.5点 最寄り駅から10分以上:0点 |
| 駐車場の有無 | 駐車場の有無に応じて採点する | 敷地内駐車場を完備:1点 近隣にコインパーキング有り:0.5点 駐車場なし:0点 |
| 診療時間 | 1日の診療時間の長さをもとに採点する | 1日の診療時間が7時間以上:2点 1日の診療時間が6時間程度:1点 1日の診療時間が5時間以下:0点 |
| 定休日 | 週の定休日の数に応じて採点する | 定休日が週に1日以下:1点 定休日が週に2日:0.5点 定休日が週に3日以上:0点 |
通院のしやすさについて、上記の4項目の採点結果を合計し、総合評価に用います。
評価項目②:治療費用(5点満点)
| 評価項目 | 評価内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 治療費用の明確さ | 治療費用の明確さに応じて採点する | 治療費用の詳細が公式サイトでわかる:2点 治療費用の目安が公式サイトでわかる:1点 治療費用が公式サイトではわからない:0点 |
| 治療プランの豊富さ | 治療プランの豊富さに応じて採点する | 3つ以上の治療プランから選べる:2点 2つの治療プランから選べる:1点 治療プランが1つのみ/不明:0点 |
| 支払い方法の種類 | 支払い方法の種類に応じて採点する | 医療ローンが使える:1点 クレジットカードが使える:0.5点 支払い方法が現金のみ/不明:0点 |
治療費用に関して、上記の3項目の採点結果を合計し、総合評価に用います。
評価項目③:口コミや評判(5点満点)
| 評価項目 | 評価内容 | 点数 |
|---|---|---|
| Googleの口コミ | Googleレビューの平均値を使用する | ユーザーからのレビューの平均値 レビューなしの場合:3点 |
口コミや評判については、Googleマップに投稿された口コミは信憑性が高いため、ユーザーからのレビューの平均値を総合評価に用います。
評価項目④:矯正治療の実績と信頼性(5点満点)
| 評価項目 | 評価内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 治療実績の豊富さ | 治療実績の数に応じて採点する | 公式サイトに治療実績の記載あり:1点 公式サイトに治療実績の記載なし:0点 |
| 歯科医師の専門性 | 矯正認定医や専門医の在籍有無 に応じて採点する | 認定医・専門医が複数在籍:2点 認定医・専門医が1人在籍:1点 認定医・専門医の在籍なし/不明:0点 |
| 口コミの数 | Googleの口コミ数に応じて採点する | Googleの口コミ200件以上:2点 Googleの口コミ50件以上:1点 Googleの口コミ50件未満:0点 |
矯正治療の実績と信頼性について、上記の3項目の採点結果を合計し、総合評価に用います。
評価項目④:その他(5点満点)
| 評価項目 | 評価内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 矯正治療の種類の豊富さ | 矯正治療の種類に応じて採点する | 矯正治療の種類が3つ以上:2点 矯正治療の種類が2つ:1点 矯正治療の種類が1つ:0点 |
| 無料カウンセリング | 無料カウンセリングの実施有無 に応じて採点する | 無料カウンセリングの実施有り:1点 無料カウンセリングの実施無し:0点 |
| 検査設備の充実度 | 検査設備の充実度に応じて採点する | 3Dスキャン設備有り:1点 3Dスキャン設備無し/不明:0点 |
| アフターケア | アフターケアの有無に応じて採点する | 公式サイトに内容の記載有り:1点 公式サイトに内容の記載無し:0点 |
その他の評価項目として上記の4項目について採点結果を合計し、総合評価に用います。
